RESULTADOS
Sábado,
dia 12 de novembro
São Paulo
2X0 Avaí
Fluminense
1X2 América – MG
Figueirense
2X1 Atlético – MG
Domingo,
dia 13 de novembro
Corinthians
2X1 Atlético PR
Ceará 2X3
Santos
Coritiba
2X0 Flamengo
Grêmio
2X2 Palmeiras
Vasco 2X0
Botafogo
Cruzeiro
1X0 Internacional
Atlético –
GO 0X1 Bahi
|
---|
CLASSIFICAÇÃO |
---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 59,8 |
2 | Vasco | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 37 | 14 | 59,8 |
3 | Fluminense | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 49 | 44 | 5 | 54,9 |
4 | Figueirense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54,9 |
5 | Botafogo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | 53,92 |
6 | Flamengo | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53,92 |
7 | São Paulo | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 42 | 8 | 51,96 |
8 | Santos | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50 |
9 | Coritiba | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50 |
10 | Internacional | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 41 | 12 | 50 |
11 | Grêmio | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 46,08 |
12 | Atlético-GO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41,18 |
13 | Bahia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41,18 |
14 | Palmeiras | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 38 | 1 | 41,18 |
15 | Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38,24 |
16 | Cruzeiro | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36,27 |
17 | Ceará | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 58 | -17 | 34,31 |
18 | Atlético-PR | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33,33 |
19 | América-MG | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 45 | 59 | -14 | 30,39 |
20 | Avaí | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28,43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário