Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 | 61% | |
Corinthians | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 59% | |
Botafogo | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57% | |
Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55% | |
Flamengo | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 50 | 39 | 11 | 56% | |
São Paulo | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53% | |
Internacional | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 52% | |
Figueirense | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 51% | |
Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47% | |
Grêmio | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 46% | |
Coritiba | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45% | |
Atlético-GO | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45% | |
Palmeiras | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 | 44% | |
Bahia | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 39% | |
Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35% | |
Atlético-MG | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 35% | |
Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33% | |
Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32% | |
Avaí | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 | 31% | |
América-MG | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 27% |
INT
Nenhum comentário:
Postar um comentário